Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕE4 32-250/07/PWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-FF4 65-315/55/PWT | LW-10Z150 02/2A-L6WH | G213R1M1-M40AA2 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 080.70 € | 1 752.35 € | 4 139.99 € | 5 808.51 € | 4 773.26 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 65 | 80 | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 65 | 6 дм | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 350 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 10 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | H |
| Масса, кг: | 62 | 125 | 215 | 163 | 190 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 1.5 | 5.5 | 30 | 18.2 |
| Напор max, м: | 18 | 16 | 22 | 81 | 60 |
| Напор min, м: | 9 | 8 | 14 | 45 | 47.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 12 | 28.5 | 72 | 180 | 56 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.5 | 9 | 24 | 40 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 40 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 30 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | скважный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
