Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 80-160/15/PWT | LW-FS4 65-125/11/PWT | LW-FF4 125-400/550/CWT | G271M1M1-L30AB1 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 105.95 € | 940.31 € | 10 487.84 € | 997.88 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 | 150 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 125 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 79 | 56 | 741 | 42 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 1.1 | 55 | 1.6 |
| Напор max, м: | 7 | 6 | 56 | 15 |
| Напор min, м: | 3 | 3 | 27 | 0.8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 1450 | 2750 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 102 | 69 | 400 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 45 | 24 | 90 | 12 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 30 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
