Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/45N/DWF | LW-FF 40-125/11/DWT | LW-12Z340 02/2C-L8WH | LW-12Z340 02-L8WH | G211R3C1-M30AA2 | DFE50-160/D158EuV | CAMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 496.92 € | 1 341.28 € | 12 358.36 € | 13 506.73 € | 3 902.64 € | 13 347.15 € | 169.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | — | — | — | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 80 | 50 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 12 | 12 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | H | — | F |
| Масса, кг: | 16 | 81 | 317 | 350 | 150 | 1 | 17 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1.1 | 52 | 93 | 8.2 | — | 0.74 |
| Напор max, м: | 52 | 13 | 76 | 100 | 30 | 31 | 47 |
| Напор min, м: | 35 | 6 | 20 | 58 | 2 | 15 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 36 | 400 | 400 | 140 | 84 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 18 | 120 | 120 | 18 | 36 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 30 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 30 | 30 | 40 | 85 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | -20 | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный | скважный | погружной | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | Ceramic |
