Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/35/P-VWF | LW-FЕE4 32-250/07/PWT | LW-8Z55 01-L6WH | LW-10ESV06F022TV | LW-SSE 32-250/75/PWM | LW-SSE 80-160/185/PWM | LW-SE4 50-250/22A/PWC | LW-SS4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 629.23 € | 1 080.70 € | 2 789.62 € | 1 074.64 € | 1 593.93 € | 3 837.95 € | 1 636.20 € | 2 016.97 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | — | 1 1/2 дм | 50 | 100 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 5 дм | 40 | 32 | 80 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 26 | 62 | 80 | 42 | 88 | 148 | 66 | 50 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 0.75 | 5.5 | 2.2 | 7.5 | 18.5 | 1.85 | 1.5 |
| Напор max, м: | 52 | 18 | 28 | 67 | 69 | 46 | 16 | 11 |
| Напор min, м: | 37 | 9 | 10 | 34 | 50 | 20 | 10 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 12 | 80 | 14 | 25.5 | 222 | 42 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 4.5 | 10 | 5 | 9 | 72 | 18 | 27 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM |
