Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/33/B-VWF | LW-FE 40-250/92/PWT | G271T6D3-J6AA0 | |
|
|
|
|
| Цена: | 387.84 € | 1 537.22 € | 1 052.42 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 15 | 111 | 38 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 9.2 | 1.4 |
| Напор max, м: | 39 | 59 | 17 |
| Напор min, м: | 24 | 40 | 8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2810 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 48 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 18 | 4 |
| Рабочее колесо: | — | — | дренажное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 6 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR |
