Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/AWF | LW-CEA370/1/CWF | LW-CEA210/3/D-VWF | LW-S 50-24-253-PDW | LW-FM 40-125/22/PWM | LW-FEE 65-160/92/PWT | LW-FF 40-200/75/PWT | LW-FBF 65-250/300/CWT | LW-FBF 125-270/1100/CWT | LW-FЕ4 65-160/22/PWT | LW-FS4 40-200/11/PWT | LW-FF4 32-125/02A/AWT | LW-FF4 80-315/150WT | LW-SGGS75T-L4CWH | LW-8Z55 12-L8WH | LW-8Z55 13-L8WH | LW-8Z75 03/1A-L6WH | LW-10Z220 02/2C-L6WH | LW-33ESV 5 G150TV | LW-33ESV 6/2A G150TV | LW-46ESV 2 G075TV | LW-66ESV 6606/1 F 300TV | G271T6D2-J6AA0 | G471T1M1-M65AA0 | G411R2C1-P60AA2 | G616R3C2-T102AA2 | GXS20/CAM70/33 | LW-SSE 50-160/75/PWM | LW-SE4 25-250/07/CWC | LW-SE4 65-200/22/PWC | PMT 65A | CST 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 436.32 € | 378.75 € | 1 031.21 € | 649.43 € | 1 580.65 € | 2 049.29 € | 5 487.33 € | 16 252.92 € | 1 059.49 € | 869.61 € | 1 282.70 € | 4 235.94 € | 1 938.19 € | 11 209.99 € | 11 724.08 € | 4 032.93 € | 6 161.00 € | 3 530.96 € | 3 695.59 € | 2 216.95 € | 5 337.85 € | 1 052.42 € | 1 242.30 € | 3 748.11 € | 10 327.25 € | 1 910.92 € | 1 435.92 € | 1 348.35 € | 2 151.30 € | 132.00 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | — | 65 | 80 | 65 | 80 | 150 | 80 | 65 | 50 | 100 | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 80 | 1 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 65 | 40 | 65 | 125 | 65 | 40 | 32 | 80 | 2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 65 | 65 | 80 | 100 | 40 | 80 | 100 | 200 | — | 50 | 25 | 65 | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 17 | 16 | 40 | 41 | 97 | 142 | 320 | 650 | 77 | 42 | 93 | 370 | 50 | 260 | 260 | 136 | 161 | 212 | 220 | 141 | 288 | 38 | 49 | 160 | 460 | 61 | 71 | 38 | 65 | 7.9 | 21 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 2,40 | 2.2 | 9.2 | 7.5 | 30 | 75 | 2.2 | 1.1 | 0.15 | 15 | 7,5 | 52 | 55 | 15 | 30 | 15 | 15 | 7,5 | 30 | 1.7 | 1.4 | 7.1 | 18.9 | 2 x 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 0.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 25 | 16 | 20 | 21 | 23 | 32 | 54 | 75 | 65 | 10 | 13 | 4 | 37 | 190 | 338 | 366 | 63 | 61 | 115 | 127 | 49 | 162 | 19 | 6.4 | 17 | 14 | 39 | 38 | 13 | 13 | 53.1 | 12.6 |
| Напор min, м: | 19 | 8 | 14 | 9 | 9 | 20 | 36 | 54 | 34 | 5 | 8 | 2 | 23 | 80 | 128 | 138 | 17 | 2 | 81 | 81 | 25 | 97 | 8 | 1.4 | 1.7 | 1 | 24 | 19 | 7 | 7 | 11.6 | 5.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2810 | 1370 | 1410 | 965 | — | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 25.8 | 18 | 54 | 48 | 126 | 48 | 138 | 550 | 84 | 24 | 10.5 | 150 | 15 | 80 | 80 | 102 | 300 | 40 | 40 | 60 | 85 | 24 | 64 | 230 | 795 | 4.8 | 90 | 15 | 66 | 2.7 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 7.2 | 18 | 54 | 18 | 54 | 150 | 30 | 9 | 4.5 | 30 | 6 | 10 | 10 | 15 | 60 | 15 | 15 | 22 | 30 | 4 | 18 | 28 | 108 | 1.8 | 36 | 4.5 | 27 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 65 | 60 | 102 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
