Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 65-250/370/CWT | LW-46ESV 12/2A G450TV | |
|
|
|
| Цена: | 4 454.10 € | 8 967.79 € |
| Ø всаса: | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 330 | 407 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 37 | 45 |
| Напор max, м: | 88 | 293 |
| Напор min, м: | 68 | 213 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 138 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 22 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
