Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/30/PW | LW-SGL03T-4OSWH | LW-8Z95 02/2B-L6WH | LW-12Z420 01/1A-L8WH | LW-33ESV 1 G030TV | GXS20/4HM 7 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 869.61 € | 573.68 € | 3 486.52 € | 9 733.37 € | 1 197.86 € | 1 764.47 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | — | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 1/4 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | 65 | — |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 350 | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 8 | 12 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | F | — |
| Масса, кг: | 55 | 14 | 103 | 350 | 97 | 48 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 0,37 | 11 | 45 | 3 | 2 x 0.75 |
| Напор max, м: | 21 | 70 | 47 | 45 | 22 | 40 |
| Напор min, м: | 9 | 31 | 18 | 19 | 13 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 66 | 1.4 | 90 | 520 | 40 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 0.5 | 22 | 150 | 15 | 2.4 |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 30 | 30 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | вертикальный | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | — |
