Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-CEA70/5/A-VWF | LW-FF 100-250/750/CWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z75 04-L6WH | LW-8Z95 10/3A-L8WH | LW-8Z95 14-L10WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-1ESV34F022MV | LW-10ESV17F075TV | LW-15ESV10F110TV | LW-22ESV12F150TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | G471M6V2-L50AB1 | G816R3C3-V105AA2 | Hydrofor 4HM 7/A | LW-SE4 80-250/110/PWC | LW-SF4 25-250/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 240.38 € | 9 463.70 € | 665.59 € | 12 966.38 € | 4 754.07 € | 11 473.60 € | 16 455.93 € | 14 020.82 € | 9 039.50 € | 14 312.71 € | 1 275.63 € | 2 457.33 € | 2 482.58 € | 3 087.57 € | 6 334.72 € | 8 449.66 € | 973.64 € | 10 297.96 € | 410.06 € | 3 091.61 € | 2 246.24 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 100 | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 65 | 250 | — | 80 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | H | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 11 | 627 | 17 | 280 | 135 | 390 | 643 | 396 | 250 | 234 | 49 | 103 | 135 | 173 | 176 | 404 | 42 | 520 | 16 | 100 | 105 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,55 | 75 | 1,1 | 67 | 22 | 75 | 110 | 110 | 30 | 93 | 2,2 | 7.5 | 11 | 15 | 37 | 45 | 1.1 | 21.8 | 0.75 | 9.2 | 0.75 |
| Напор max, м: | 29 | 29 | 92 | 119 | 395 | 109 | 266 | 393 | 162 | 41 | 91 | 209 | 193 | 139 | 179 | 169 | 218 | 6.5 | 11.7 | 40 | 26 | 13 |
| Напор min, м: | 12 | 20 | 54 | 53 | 150 | 38 | 119 | 145 | 66 | 15 | 39 | 101 | 98 | 78 | 87 | 101 | 158 | 0.6 | 2.2 | 18 | 15 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | 730 | — | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.8 | 350 | 3 | 80 | 110 | 129 | 138 | 300 | 400 | 520 | 2.4 | 14 | 24 | 29 | 85 | 85 | 47 | 907 | 7.2 | 144 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.8 | 100 | 1.2 | 10 | 15 | 22 | 22 | 60 | 120 | 150 | 0.7 | 5 | 8 | 11 | 30 | 30 | 12 | 180 | 2.4 | 45 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 105 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
