Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-CF50-125/11/DW | LW-SGL15M-4OSWH | LW-SGL15T-4OSWH | LW-FM 40-125/22/PWM | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FS4 125-200/55/PWT | LW-8Z75 04-L6WH | LW-8Z95 03-L6WH | LW-8Z95 09/3A-L8WH | LW-8Z125 05-L6WH | LW-10Z275 03/2B-L8WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z340 01/1A-L8WH | LW-12Z340 05-L12WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 01/1B-L8WH | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV10F040TV | LW-10ESV20F075TV | LW-15ESV10F110TV | LW-22ESV12F150TV | G471M6V1-L50AB1 | G471M6V3-L50AB1 | GXS20/BGM11 | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 40-125/11/DWM | LW-SSF 80-250/450/CWM | LW-SE4 80-250/110/PWC | LW-SS4 40-200/07/CWC | LW-SS4 80-160/15/PWC | LW-SF4 25-250/07/AWC | LW-SF4 40-125/03/AWC | LW-SF4 65-160/05/AWC | PMT 65A | MPT 80/3 A | CMT 214 | CST 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 995.86 € | 759.52 € | 1 133.22 € | 1 086.76 € | 649.43 € | 901.93 € | 3 092.62 € | 4 754.07 € | 4 825.78 € | 10 947.39 € | 6 578.13 € | 10 672.67 € | 9 039.50 € | 9 312.20 € | 32 747.23 € | 14 312.71 € | 9 619.24 € | 665.59 € | 1 495.81 € | 2 642.16 € | 2 482.58 € | 3 087.57 € | 991.82 € | 973.64 € | 1 796.79 € | 2 101.91 € | 1 719.07 € | 9 165.90 € | 3 091.61 € | 1 094.84 € | 2 495.71 € | 2 246.24 € | 1 673.57 € | 2 379.56 € | 132.00 € | 236.34 € | 260.58 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 50 | — | — | 65 | 65 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | — | — | — | 50 | 65 | 100 | 100 | 65 | 100 | 50 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 50 | 125 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | — | 25 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 40 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | 150 | 150 | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 37 | 33 | 25 | 27 | 41 | 61 | 180 | 135 | 131 | 350 | 214 | 352 | 250 | 250 | 800 | 234 | 300 | 29 | 56 | 111 | 135 | 173 | 42 | 42 | 61 | 94 | 67 | 355 | 100 | 29 | 53 | 105 | 70 | 85 | 7.9 | 14 | 23 | 21 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,60 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 22 | 26 | 67 | 37 | 60 | 30 | 37 | 220 | 93 | 37 | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 1.6 | 1 | 2 x 1.1 | 4 | 1.1 | 45 | 9.2 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.37 | 0.55 | 0.5 | 0.59 | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 29 | 14 | 14 | 285 | 285 | 23 | 23 | 11 | 109 | 84 | 239 | 123 | 93 | 41 | 45 | 255 | 91 | 40 | 22 | 111 | 226 | 139 | 179 | 5.2 | 5 | 46 | 49 | 13 | 81 | 26 | 11 | 8 | 13 | 6 | 4 | 53.1 | 34 | 50 | 12.6 |
| Напор min, м: | 12 | 4 | 4 | 126 | 126 | 9 | 12 | 7 | 38 | 30 | 106 | 34 | 62 | 15 | 21 | 152 | 39 | 12 | 10 | 57 | 114 | 78 | 87 | 1.5 | 0.4 | 30 | 27 | 6 | 52 | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11.6 | 13 | 39.4 | 5.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | 1350 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 39 | 1.4 | 1.4 | 48 | 84 | 200 | 110 | 138 | 129 | 180 | 280 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 14 | 14 | 14 | 24 | 29 | 51 | 44 | 4.2 | 27 | 39 | 216 | 144 | 24 | 102 | 15 | 25 | 54 | 2.7 | 4.8 | 7.2 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 7.2 | 12 | 0.5 | 0.5 | 18 | 36 | 60 | 15 | 22 | 22 | 30 | 80 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 1.2 | 9 | 18 | 90 | 45 | 9 | 36 | 4.5 | 9 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 40 | 130 | 35 | 35 | 85 | 85 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | скважный | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
