Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕE4 32-250/07/PWT | LW-10ESV06F022TV | LW-SSE 32-250/75/PWM | LW-SE4 50-250/22A/PWC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 080.70 € | 1 074.64 € | 1 593.93 € | 1 636.20 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/2 дм | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 32 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 62 | 42 | 88 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 1.85 |
| Напор max, м: | 18 | 67 | 69 | 16 |
| Напор min, м: | 9 | 34 | 50 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12 | 14 | 25.5 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.5 | 5 | 9 | 18 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | FPM | FPM |
