Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-200/55/PWT | LW-1ESV22F011MV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV04F003MV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV05F007T/DV | LW-5ESV11F015T/DV | DFE125-200/D216EuV | CMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 727.81 € | 819.11 € | 430.26 € | 475.71 € | 874.66 € | 602.97 € | 881.73 € | 31 705.92 € | 160.59 € |
| Ø всаса: | 150 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 150 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 125 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 125 | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 298 | 29 | 16 | 17 | 31 | 23 | 30 | 622 | 14 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 1,1 | 0.37 | 0.37 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | — | 0.74 |
| Напор max, м: | 11 | 134 | 15 | 28 | 66 | 36 | 79 | 56 | 33 |
| Напор min, м: | 7 | 64 | 6 | 10 | 30 | 17 | 35 | 24 | 25.2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 200 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 550 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 120 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | — |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | Ceramic |
