Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-250/110/PWT | LW-FF4 65-200/22/PWT | LW-8Z75 15-L8WH | LW-1ESV22F011T/DV | LW-3ESV11F011MV | LW-3ESV03F003TV | LW-5ESV02F003MV | LW-5ESV03F005TV | G210R6D2-J7AA2 | PM 65 | CAM 100 | CAM 120 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 586.71 € | 2 306.84 € | 13 651.16 € | 803.96 € | 703.97 € | 440.36 € | 472.68 € | 515.10 € | 2 288.66 € | 104.00 € | 169.00 € | 185.00 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 5 дм | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 113 | 120 | 330 | 29 | 30 | 16 | 16 | 20 | 68 | 7.9 | 17 | 16.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 2.2 | 75 | 1,1 | 1.1 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 5 | 0.5 | 0.74 | 0.88 |
| Напор max, м: | 68 | 12 | 411 | 134 | 81 | 21 | 14 | 22 | 38 | 53.1 | 47 | 55.1 |
| Напор min, м: | 44 | 7 | 151 | 64 | 37 | 9 | 6 | 10 | 27 | 11.6 | 10 | 23 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 51 | 78 | 110 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 27 | 2.7 | 3.6 | 4.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 30 | 15 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 90 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
