Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 50-125/30/PWT | LW-1ESV30F015T/DV | LW-3ESV12F011MV | LW-3ESV13F015MV | LW-3ESV19F022MV | LW-3ESV07F007T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-5ESV12F022MV | LW-5ESV15F022MV | G616R2C3-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 558.43 € | 1 106.96 € | 740.33 € | 881.73 € | 998.89 € | 561.56 € | 873.65 € | 949.40 € | 1 027.17 € | 9 799.02 € |
| Ø всаса: | 65 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 86 | 31 | 28 | 32 | 39 | 23 | 29 | 41 | 38 | 460 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 1,5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 16 |
| Напор max, м: | 19 | 181 | 88 | 97 | 142 | 52 | 104 | 88 | 109 | 11 |
| Напор min, м: | 9 | 84 | 40 | 45 | 67 | 24 | 48 | 40 | 48 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 970 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 550 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 108 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR |
