Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV05F003TV | LW-1ESV08F005TV | LW-1ESV11F005TV | LW-1ESV12F007T/DV | LW-1ESV13F007T/DV | LW-1ESV15F007T/DV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV06F005TV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV13F015T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-3ESV16F015T/DV | LW-5ESV23F040TV | CAM 110 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 417.13 € | 482.78 € | 547.42 € | 597.92 € | 624.18 € | 649.43 € | 976.67 € | 511.06 € | 688.82 € | 855.47 € | 873.65 € | 898.90 € | 1 351.38 € | 172.00 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 21 | 22 | 27 | 27 | 26 | 45 | 20 | 29 | 29 | 29 | 32 | 70 | 16 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 0.74 |
| Напор max, м: | 29 | 48 | 65 | 73 | 79 | 91 | 153 | 43 | 81 | 97 | 104 | 118 | 169 | 36.5 |
| Напор min, м: | 13 | 22 | 29 | 36 | 38 | 43 | 73 | 18 | 37 | 45 | 48 | 53 | 77 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.6 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | — |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic |
