Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV11F005TV | LW-1ESV13F007T/DV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-5ESV09F015T/DV | CAM 110 | CAM 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 547.42 € | 624.18 € | 707.00 € | 976.67 € | 656.50 € | 688.82 € | 873.65 € | 848.40 € | 172.00 € | 316.00 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 22 | 27 | 32 | 45 | 30 | 29 | 29 | 29 | 16 | 25.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 1.5 |
| Напор max, м: | 65 | 79 | 105 | 153 | 74 | 81 | 104 | 66 | 36.5 | 58.1 |
| Напор min, м: | 29 | 38 | 51 | 73 | 34 | 37 | 48 | 30 | 18 | 32.4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 4.8 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | — | — |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic | Ceramic |
