Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV06F003TV | LW-3ESV05F005TV | LW-5ESV15F022MV | LW-SF4 80-250/110/PWC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 438.34 € | 490.86 € | 1 027.17 € | 5 656.00 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 100 |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 32 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 19 | 38 | 185 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 0.55 | 2.2 | 9.2 |
| Напор max, м: | 34 | 36 | 109 | 26 |
| Напор min, м: | 14 | 16 | 48 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 4.4 | 8.5 | 144 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 45 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
