Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-45-453DW | LW-8Z95 02/2A-L6WH | LW-1ESV19F011T/DV | LW-1ESV27F015T/DV | LW-3ESV05F005TV | G616R3C3-T102AA2 | CAM 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 462.28 € | 3 578.43 € | 746.39 € | 1 042.32 € | 490.86 € | 10 327.25 € | 316.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | — | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 5 дм | 25 | 25 | 25 | 200 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 350 | — | — | — | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | Y | F | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 144 | 115 | 33 | 45 | 19 | 460 | 25.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,50 | 13 | 1,1 | 1,5 | 0.55 | 16 | 1.5 |
| Напор max, м: | 17 | 38 | 117 | 164 | 36 | 1.2 | 58.1 |
| Напор min, м: | 3 | 27 | 56 | 78 | 16 | 1.5 | 32.4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 970 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 216 | 138 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 738 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 22 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 108 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | — |
| Тип насоса: | погружной | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | Ceramic |
