Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV27F015T/DV | G616R2C3-T102AA2 | CAM 200 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 042.32 € | 9 799.02 € | 316.00 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | — | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 200 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F |
| Масса, кг: | 45 | 460 | 25.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 16 | 1.5 |
| Напор max, м: | 164 | 11 | 58.1 |
| Напор min, м: | 78 | 1 | 32.4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 970 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 550 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 108 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | — |
| Тип насоса: | вертикальный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | Ceramic |
