Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/550/CWT | LW-1ESV27F015T/DV | LW-3ESV07F007T/DV | G616R3C3-T102AA2 | LW-SF4 50-250/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 903.15 € | 1 042.32 € | 561.56 € | 10 327.25 € | 2 870.42 € |
| Ø всаса: | 125 | 1 дм. | 1 дм. | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 25 | 25 | 200 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 613 | 45 | 23 | 460 | 118 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 1,5 | 0.75 | 16 | 3 |
| Напор max, м: | 78 | 164 | 52 | 1.2 | 21 |
| Напор min, м: | 34 | 78 | 24 | 1.5 | 14 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 970 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 2.4 | 4.4 | 738 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 0.7 | 1.2 | 108 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | NBR | FPM |
