Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-P-ADW | LW-FS 50-160/75/PWT | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV22F011MV | LW-1ESV25F015MV | LW-1ESV08F005TV | LW-1ESV09F005TV | LW-1ESV10F005TV | LW-1ESV11F005TV | LW-1ESV12F007T/DV | LW-1ESV13F007T/DV | LW-1ESV15F007T/DV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-1ESV25F015T/DV | LW-1ESV27F015T/DV | LW-1ESV30F015T/DV | LW-3ESV12F011MV | LW-3ESV06F005TV | LW-3ESV09F011T/DV | LW-3ESV10F011T/DV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV13F015T/DV | LW-3ESV14F015T/DV | LW-5ESV07F011MV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV04F005TV | LW-5ESV05F007T/DV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV08F011T/DV | LW-5ESV09F015T/DV | LW-5ESV10F015T/DV | G420R2C3-T102AA2 | G272M3T1-J6AD1 | G272M3T3-J6AD1 | LW-SSS 32-200/30/PWM | LW-SSF 80-200/220/CWM | LW-SS4 65-200/30/PWC | LW-SS4 80-250/75/PWC | CAM 100 | CAM 140 | CAM 150 | CABT 150 | MPX 120/5 | CMT 550 | CST 400/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 1 252.40 € | 428.24 € | 819.11 € | 1 003.94 € | 482.78 € | 503.99 € | 520.15 € | 547.42 € | 597.92 € | 624.18 € | 649.43 € | 707.00 € | 976.67 € | 1 042.32 € | 1 106.96 € | 740.33 € | 511.06 € | 630.24 € | 656.50 € | 688.82 € | 855.47 € | 873.65 € | 709.02 € | 515.10 € | 553.48 € | 602.97 € | 655.49 € | 720.13 € | 848.40 € | 862.54 € | 18 755.70 € | 1 043.33 € | 1 043.33 € | 1 182.46 € | 6 085.15 € | 2 382.59 € | 3 293.61 € | 169.00 € | 280.00 € | 312.00 € | 342.00 € | 245.00 € | 576.71 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | 50 | 100 | 80 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 2 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 200 | 40 | 40 | 32 | 80 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 105 | 17 | 29 | 45 | 21 | 19 | 19 | 22 | 27 | 27 | 26 | 32 | 45 | 45 | 31 | 28 | 20 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 19 | 23 | 26 | 27 | 29 | 29 | 665 | 30 | 30 | 46 | 236 | 84 | 91 | 17 | 17 | 24.5 | 27.9 | 11.7 | 39.8 | 31.6 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 7.5 | 0,37 | 1,1 | 1,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.1 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 36.9 | 1.2 | 1.1 | 3 | 22 | 3 | 7.5 | 0.74 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.88 | 4 | 3 |
| Напор max, м: | 17 | 38 | 29 | 134 | 153 | 48 | 53 | 59 | 65 | 73 | 79 | 91 | 105 | 153 | 164 | 181 | 88 | 43 | 67 | 74 | 81 | 97 | 104 | 51 | 22 | 28 | 36 | 44 | 58 | 66 | 72 | 26.8 | 12 | 5.5 | 39 | 50 | 17 | 22 | 47 | 62.5 | 50.7 | 61 | 53 | 56.5 | 21.5 |
| Напор min, м: | 6 | 21 | 13 | 64 | 73 | 22 | 25 | 27 | 29 | 36 | 38 | 43 | 51 | 73 | 78 | 84 | 40 | 18 | 31 | 34 | 37 | 45 | 48 | 23 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 33 | 2 | 1.9 | 0.6 | 21 | 27 | 9 | 12 | 10 | 28.1 | 25 | 32 | 21 | 42.5 | 13.5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1446 | 2750 | 2750 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 90 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 860 | 14.8 | 10.5 | 25 | 216 | 72 | 132 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 5.4 | 4.8 | 21 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 110 | 4.6 | 4.6 | 9 | 90 | 27 | 45 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | режущее | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
