Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV09F005TV | LW-1ESV10F005TV | LW-1ESV27F015T/DV | LW-3ESV05F005TV | LW-3ESV07F007T/DV | LW-5ESV15F022MV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 503.99 € | 520.15 € | 1 042.32 € | 490.86 € | 561.56 € | 1 027.17 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 19 | 45 | 19 | 23 | 38 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,55 | 1,5 | 0.55 | 0.75 | 2.2 |
| Напор max, м: | 53 | 59 | 164 | 36 | 52 | 109 |
| Напор min, м: | 25 | 27 | 78 | 16 | 24 | 48 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
