Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV09F005TV | LW-3ESV19F022MV | LW-3ESV21F022MV | LW-3ESV23F022TV | LW-5ESV15F022MV | LW-5ESV13F022TV | G616R2C3-T102AA2 | LW-SF4 80-250/75/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 503.99 € | 998.89 € | 1 074.64 € | 1 136.25 € | 1 027.17 € | 944.35 € | 9 799.02 € | 4 541.97 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 200 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 19 | 39 | 43 | 40 | 38 | 38 | 460 | 185 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 16 | 7.5 |
| Напор max, м: | 53 | 142 | 157 | 171 | 109 | 95 | 11 | 22 |
| Напор min, м: | 25 | 67 | 73 | 78 | 48 | 43 | 1 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 970 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 550 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 108 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM |
