Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 125-200/55/PWT | LW-1ESV07F003MV | G213R3S3-M35AA2 | G420R2C1-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 092.62 € | 466.62 € | 5 613.58 € | 18 759.74 € |
| Ø всаса: | 150 | 1 дм. | — | — |
| Ø нагнетания: | 125 | 25 | 80 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 180 | 18 | 191 | 665 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 0,37 | 14.7 | 52.1 |
| Напор max, м: | 11 | 39 | 23.5 | 34 |
| Напор min, м: | 7 | 15 | 6 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2880 | 1465 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 200 | 2.4 | 96 | 1000 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 0.7 | 18 | 120 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 35 | 102 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | вертикальный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR |
