Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 40-125/22/PWM | LW-FS4 125-200/55/PWT | LW-8Z125 05-L6WH | LW-12Z420 01/1B-L8WH | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV20F075TV | LW-SS4 40-200/07/CWC | LW-SF4 40-125/03/AWC | LW-SF4 65-160/05/AWC | PMT 65A | MPT 80/3 A | CMT 214 | CST 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 649.43 € | 3 092.62 € | 6 578.13 € | 9 619.24 € | 665.59 € | 2 642.16 € | 1 094.84 € | 1 673.57 € | 2 379.56 € | 132.00 € | 236.34 € | 260.58 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | 65 | 150 | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 125 | 5 дм | API 8 дм. NPT | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 41 | 180 | 214 | 300 | 29 | 111 | 29 | 70 | 85 | 7.9 | 14 | 23 | 21 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 5.5 | 37 | 37 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 0.37 | 0.55 | 0.5 | 0.59 | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 23 | 11 | 123 | 40 | 22 | 226 | 11 | 6 | 4 | 53.1 | 34 | 50 | 12.6 |
| Напор min, м: | 9 | 7 | 34 | 12 | 10 | 114 | 6 | 2 | 2 | 11.6 | 13 | 39.4 | 5.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 200 | 180 | 520 | 14 | 14 | 24 | 25 | 54 | 2.7 | 4.8 | 7.2 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 60 | 30 | 150 | 5 | 5 | 9 | 9 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 | 5 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
