Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-CEAM-370/1N/AWF | LW-CEA210/4/AWF | LW-CA200/55N/PWF | LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-S 80-42-253-ADW | LW-S 50-16-253-P-A2DW | LW-S 65-24-253-A2DW | LW-CF50-125/11/DW | LW-SGL15M-4OSWH | LW-SGL15T-4OSWH | LW-FBF 65-250/370/CWT | LW-FBF 125-270/750/CWT | LW-FS4 65-315/75/PWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-6Z12 08-4OSWH | LW-8Z55 07-L6WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z75 04-L6WH | LW-8Z75 14-L8WH | LW-8Z95 03/2B-L6WH | LW-8Z95 03-L6WH | LW-8Z95 09/3A-L8WH | LW-8Z125 05-L6WH | LW-10Z150 02/2A-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L8WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z275 03/2B-L8WH | LW-10Z275 05/3A-L10WH | LW-10Z275 05-L10WH | LW-10Z275 09-L12WH | LW-10Z275 10-L12WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z340 01/1A-L8WH | LW-12Z340 02/2A-L8WH | LW-12Z340 04/2B-L10WH | LW-12Z340 05-L12WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 01/1C-L8WH | LW-12Z420 01/1B-L8WH | LW-12Z420 06-L12WH | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV34F022MV | LW-10ESV01F007MV | LW-10ESV06F022MV | LW-10ESV03F011T/DV | LW-10ESV10F040TV | LW-10ESV15F055TV | LW-10ESV17F075TV | LW-10ESV20F075TV | LW-15ESV09F075TV | LW-15ESV10F110TV | LW-15ESV17F150TV | LW-22ESV12F150TV | LW-33ESV 7 G185TV | LW-33E 3311/2 F 300TV | LW-46E 4608/2 F 300TV | LW-46E 4609/2 F 300TV | LW-66ESV 3/1A G150TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-66ESV 8/2A G450TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-92ESV 6 G450TV | LW-92ESV 9204/2 F 300TV | LW-125ESV 7G550TV | G410R1M2-P78AA2 | G411R2C1-P60AA2 | G816R3C3-V105AA2 | Hydrofor CEAM 70/3/A | Hydrofor CAM 70/33/B | Hydrofor 4HM 7/A | GXS20/BGM11 | GXS20/2HM 3 | GXS20/CAM70/33 | GXS20/CAM70/45 | GXS20/CAM120/33 | GXS20/5SV07F011M | LW-SSE 40-125/11/DWM | LW-SSS 25-250/75/PWM | LW-SSS 25-250/110/PWM | LW-SSS 32-250/55/PWM | LW-SSS 65-160/75/PWM | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 32-160/22/PWM | LW-SSF 32-250/110/PWM | LW-SSF 40-125/22/PWM | LW-SSF 65-160/110A/PWM | LW-SSF 65-160/110/PWM | LW-SSF 80-250/450/CWM | LW-SSF 80-250/750/CWM | LW-SE4 40-125/03WC | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SE4 80-250/110/PWC | LW-SS4 50-160/11/PWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | LW-SS4 80-160/15/PWC | LW-SF4 25-200/05/AWC | LW-SF4 25-250/07/AWC | LW-SF4 25-250/07/CWC | LW-SF4 32-250/07/CWC | LW-SF4 40-125/03/AWC | LW-SF4 65-160/05/AWC | MD 100 | APТ 75 | CSB 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 555.50 € | 352.49 € | 791.84 € | 995.86 € | 3 102.72 € | 995.86 € | 1 245.33 € | 759.52 € | 1 133.22 € | 1 086.76 € | 6 121.61 € | 11 929.11 € | 2 873.45 € | 1 752.35 € | 1 967.48 € | 665.59 € | 1 754.37 € | 6 392.29 € | 12 966.38 € | 4 754.07 € | 13 225.95 € | 4 232.91 € | 4 825.78 € | 10 947.39 € | 6 578.13 € | 5 808.51 € | 12 631.06 € | 14 020.82 € | 10 672.67 € | 16 356.95 € | 16 822.56 € | 33 275.46 € | 38 188.10 € | 9 039.50 € | 9 312.20 € | 13 050.21 € | 20 760.55 € | 32 747.23 € | 14 312.71 € | 9 446.53 € | 9 619.24 € | 40 421.21 € | 1 318.05 € | 1 275.63 € | 642.36 € | 1 099.89 € | 759.52 € | 1 495.81 € | 2 031.11 € | 2 457.33 € | 2 642.16 € | 2 135.14 € | 2 482.58 € | 3 427.94 € | 3 087.57 € | 4 343.00 € | 6 357.95 € | 5 647.92 € | 5 843.86 € | 3 541.06 € | 6 334.72 € | 8 393.10 € | 8 449.66 € | 8 537.53 € | 5 238.87 € | 10 959.51 € | 2 693.67 € | 3 748.11 € | 10 297.96 € | 336.33 € | 489.85 € | 410.06 € | 1 796.79 € | 1 723.06 € | 1 910.92 € | 2 030.10 € | 2 002.83 € | 2 803.76 € | 800.68 € | 1 920.57 € | 2 818.81 € | 1 670.29 € | 2 005.41 € | 2 101.91 € | 1 760.43 € | 3 572.82 € | 1 755.13 € | 4 011.87 € | 4 098.83 € | 9 165.90 € | 13 762.06 € | 814.06 € | 2 151.30 € | 3 091.61 € | 1 149.38 € | 1 648.32 € | 2 495.71 € | 1 795.78 € | 2 246.24 € | 2 426.02 € | 2 426.02 € | 1 673.57 € | 2 379.56 € | 179.00 € | 181.80 € | 263.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | 50 | — | — | 80 | 150 | 80 | 65 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 80 | 50 | 65 | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 125 | 65 | 40 | 50 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 25 | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 40 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 65 | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 15 | 16 | 28 | 37 | 64 | 37 | 48 | 33 | 25 | 27 | 330 | 851 | 186 | 125 | 147 | 17 | 43 | 190 | 280 | 135 | 330 | 160 | 131 | 350 | 214 | 163 | 371 | 396 | 352 | 513 | 513 | 890 | 974 | 250 | 250 | 250 | 600 | 800 | 234 | 270 | 300 | 800 | 51 | 49 | 29 | 46 | 31 | 56 | 85 | 103 | 111 | 101 | 135 | 195 | 173 | 243 | 299 | 282 | 287 | 234 | 176 | 403 | 404 | 525 | 281 | 715 | 117 | 160 | 520 | 15 | 22 | 16 | 61 | 60 | 61 | 62 | 64 | 90 | 24 | 69 | 81 | 84 | 78 | 94 | 71 | 176 | 82 | 157 | 210 | 355 | 407 | 18 | 65 | 100 | 31 | 47 | 53 | 180 | 105 | 105 | 99 | 70 | 85 | 9.5 | 16 | 19.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 3 | 1,60 | 4,20 | 1,60 | 2,40 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 37 | 90 | 7.5 | 1.5 | 1.85 | 1,1 | 4 | 30 | 67 | 22 | 75 | 18.5 | 26 | 67 | 37 | 30 | 93 | 110 | 60 | 130 | 150 | 260 | 300 | 30 | 37 | 75 | 150 | 220 | 93 | 30 | 37 | 300 | 2,2 | 2,2 | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 15 | 37 | 45 | 45 | 45 | 30 | 55 | 3.8 | 7.1 | 21.8 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 2 x 1.1 | 2 x 0.3 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 | 1.1 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 4 | 2.2 | 11 | 2.2 | 9.2 | 11 | 45 | 75 | 0.37 | 2.2 | 9.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.55 | 0.74 | 0.59 | 1.1 |
| Напор max, м: | 29 | 16 | 25 | 61 | 14 | 28 | 14 | 19 | 14 | 285 | 285 | 88 | 75 | 26 | 16 | 16 | 119 | 91 | 194 | 395 | 109 | 373 | 79 | 84 | 239 | 123 | 81 | 162 | 162 | 93 | 186 | 197 | 344 | 382 | 41 | 45 | 90 | 185 | 255 | 91 | 36 | 40 | 294 | 225 | 209 | 11 | 67 | 33 | 111 | 168 | 193 | 226 | 124 | 139 | 237 | 179 | 163 | 244 | 190 | 215 | 78 | 169 | 212 | 218 | 176 | 104 | 155 | 11.4 | 17 | 11.7 | 20 | 39 | 40 | 46 | 21 | 39 | 52 | 39 | 51 | 13 | 69 | 82 | 57 | 26 | 49 | 33 | 80 | 22 | 35 | 41 | 81 | 108 | 6 | 13 | 26 | 9 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 61 | 31 | 21.5 |
| Напор min, м: | 12 | 8 | 19 | 46 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 126 | 126 | 68 | 37 | 18 | 8 | 9 | 53 | 37 | 69 | 150 | 38 | 138 | 34 | 30 | 106 | 34 | 45 | 66 | 66 | 62 | 82 | 98 | 160 | 179 | 15 | 21 | 43 | 92 | 152 | 39 | 18 | 12 | 143 | 108 | 101 | 4 | 34 | 16 | 57 | 84 | 98 | 114 | 67 | 78 | 133 | 87 | 113 | 177 | 114 | 135 | 44 | 101 | 142 | 158 | 94 | 49 | 69 | 2 | 1.7 | 2.2 | 13 | 24 | 18 | 30 | 9 | 24 | 35 | 21 | 23 | 6 | 49 | 58 | 40 | 15 | 27 | 18 | 59 | 12 | 18 | 21 | 52 | 80 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8.8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1430 | 1410 | 730 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 25.8 | 18 | 12.6 | 54 | 90 | 54 | 54 | 39 | 1.4 | 1.4 | 138 | 600 | 84 | 28.5 | 42 | 3 | 16.5 | 80 | 80 | 110 | 110 | 90 | 138 | 129 | 180 | 180 | 300 | 300 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 420 | 520 | 520 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 29 | 40 | 40 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 160 | 160 | 230 | 907 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 9 | 9 | 39 | 25.5 | 27 | 24 | 120 | 27 | 27 | 27 | 45 | 114 | 120 | 216 | 228 | 25 | 66 | 144 | 45 | 60 | 102 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 54 | 3 | 2.1 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 10.8 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 0.5 | 0.5 | 54 | 150 | 24 | 9 | 18 | 1.2 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 27 | 28 | 180 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | 48 | 9 | 9 | 9 | 18 | 48 | 48 | 90 | 90 | 9 | 27 | 45 | 18 | 24 | 36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 24 | 0.3 | 0.18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 60 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
