Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/5/P-VWF | LW-CA70/45N/DWF | LW-FBSS 80-160/110/PWT | LW-6Z12 05-4OSWH | LW-8Z75 02/1A-L6WH | LW-8Z125 02/2B-L6WH | LW-12Z340 02/2C-L8WH | LW-12Z340 02-L8WH | LW-46ESV 12/2A G450TV | DFE50-160/D158EuV | LW-SSF 25-200/30/PWM | LW-SS4 80-200/30/PWC | LW-SF4 65-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 656.50 € | 496.92 € | 2 376.53 € | 1 379.66 € | 3 379.46 € | 3 513.79 € | 12 358.36 € | 13 506.73 € | 8 967.79 € | 13 347.15 € | 1 975.71 € | 2 657.31 € | 2 569.44 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/4 дм | 100 | — | — | — | — | — | 80 | 65 | 50 | 100 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 80 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 80 | 50 | 25 | 80 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 25 | 16 | 124 | 35 | 86 | 100 | 317 | 350 | 407 | 1 | 126 | 62 | 85 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 1,1 | 11 | 3 | 9.3 | 11 | 52 | 93 | 45 | — | 3 | 3 | 0.75 |
| Напор max, м: | 28 | 52 | 27 | 58 | 42 | 39 | 76 | 100 | 293 | 31 | 39 | 12 | 5 |
| Напор min, м: | 19 | 35 | 12 | 24 | 11 | 22 | 20 | 58 | 213 | 15 | 21 | 5 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 4.8 | 201 | 16.5 | 102 | 125 | 400 | 400 | 60 | 84 | 25 | 120 | 57 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 1.8 | 90 | 6 | 15 | 30 | 120 | 120 | 22 | 36 | 9 | 45 | 24 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -20 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | — | консольный | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | FPM | FPM | FPM |
