Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253-A2DW | LW-FEE 65-160/110/PWT | LW-FS 65-125/75/PWT | LW-FBSS 80-160/110/PWT | LW-FF 80-160/185/PWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-SGS22M-L4CWH | LW-8Z125 02/2B-L6WH | LW-10Z150 02/2C-L6WH | LW-12Z340 02/2C-L8WH | DFE50-160/D158EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 138.17 € | 1 721.04 € | 1 279.67 € | 2 376.53 € | 3 704.68 € | 782.75 € | 1 610.95 € | 848.40 € | 3 513.79 € | 5 502.48 € | 12 358.36 € | 13 347.15 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 80 | — | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 40 | 65 | 2 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 10 | 12 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | — |
| Масса, кг: | 64 | 104 | 109 | 124 | 250 | 48 | 150 | 21 | 100 | 146 | 317 | 1 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 11 | 7.5 | 11 | 18.5 | 0.75 | 1.1 | 2,2 | 11 | 22 | 52 | — |
| Напор max, м: | 24 | 35 | 26 | 27 | 38 | 11 | 6 | 75 | 39 | 63 | 76 | 31 |
| Напор min, м: | 3 | 23 | 18 | 12 | 22 | 6 | 3 | 36 | 22 | 23 | 20 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 132 | 120 | 201 | 219 | 22.5 | 69 | 11 | 125 | 180 | 400 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 48 | 90 | 90 | 9 | 24 | 4 | 30 | 40 | 120 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
