Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-CEA210/3/AWF | LW-CEA210/4/AWF | LW-CEA370/1/CWF | LW-CEA70/5/A-VWF | LW-CA200/35N/PWF | LW-CF50-125/11/DW | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FBSS 80-160/150/PWT | LW-FF 100-250/750/CWT | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-SGS11T-L4CWH | LW-8Z55 03/2A-L6WH | LW-8Z55 07-L6WH | LW-8Z55 12-L8WH | LW-8Z55 13-L8WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z75 03/1A-L6WH | LW-8Z95 03-L6WH | LW-8Z95 04-L6WH | LW-8Z95 06/3A-L8WH | LW-8Z95 09/3A-L8WH | LW-8Z95 10/3A-L8WH | LW-8Z95 11-L8WH | LW-8Z95 14-L10WH | LW-8Z95 15-L10WH | LW-8Z125 05-L6WH | LW-8Z125 08/3A-L8WH | LW-10Z150 02/2A-L6WH | LW-10Z150 05/2C-L8WH | LW-10Z220 02-L8WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z275 03/2B-L8WH | LW-10Z275 05-L10WH | LW-10Z275 07-L12WH | LW-10Z275 09/3A-L12WH | LW-10Z275 09-L12WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z340 01/1A-L8WH | LW-12Z340 04/2B-L10WH | LW-12Z340 05-L12WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 01/1B-L8WH | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV17F011MV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV03F011T/DV | LW-33ESV 3 G075TV | LW-33ESV 7 G185TV | LW-33ESV 13/2A G300TV | LW-33E 3313/2 F 300TV | LW-46ESV 7/2A G300TV | LW-46ESV 9 G370TV | LW-46E 4610/2 F 370TV | LW-66ESV 3/1A G150TV | LW-66ESV 6/2A G300TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-125ESV 7G550TV | G272T3D1-J6AA0 | G271M6D2-J6AB1 | G271T6D2-J6AA0 | G209T6D1-J7AA0 | G213R6D1-L10AA2 | G210R3V1-M50AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G471M6V1-L50AB1 | G471M6V3-L50AB1 | G471T1M1-M65AA0 | G409T1M3-M65AA0 | G409T1M2-P90AA0 | G410R1M1-P90AA2 | G616R2C2-T102AA2 | GXS20/BGM11 | GXS20/CAM70/33 | GXS20/3SV12F011M | LW-SSE 32-200/40/PWM | LW-SSS 25-250/110/PWM | LW-SSS 32-160/15/DWM | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 32-125/11/DWM | LW-SSF 32-250/75/PWM | LW-SSF 40-125/11/DWM | LW-SSF 40-125/22/PWM | LW-SSF 40-250/110A/PWM | LW-SSF 50-160/55/PWM | LW-SSF 65-160/110/PWM | LW-SSF 80-250/450/CWM | LW-SSF 80-250/750/CWM | LW-SE4 25-125/02WC | LW-SE4 40-125/03WC | LW-SE4 65-160/07/CWC | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SE4 80-200/40/PWC | LW-SS4 32-250/07/CWC | LW-SS4 40-200/07/CWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | LW-SF4 25-200/05/AWC | LW-SF4 40-200/07/AWC | PMT 65A | CAM 75 | MPT 80/3 A | MPT 120/5 A | APТ 75 | CMT 164 | CMT 214 | CR 102 | CS 100 | CST 100 | CSB 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 325.22 € | 352.49 € | 436.32 € | 240.38 € | 793.86 € | 759.52 € | 901.93 € | 2 344.21 € | 2 518.94 € | 9 463.70 € | 2 643.17 € | 606.00 € | 3 794.57 € | 6 392.29 € | 11 209.99 € | 11 724.08 € | 12 966.38 € | 4 032.93 € | 4 825.78 € | 5 298.46 € | 8 318.36 € | 10 947.39 € | 11 473.60 € | 12 525.01 € | 16 455.93 € | 17 597.23 € | 6 578.13 € | 9 885.88 € | 5 808.51 € | 12 194.74 € | 8 381.99 € | 14 020.82 € | 10 672.67 € | 16 822.56 € | 28 184.05 € | 33 986.50 € | 33 275.46 € | 9 039.50 € | 9 312.20 € | 20 760.55 € | 32 747.23 € | 14 312.71 € | 9 619.24 € | 1 318.05 € | 722.15 € | 665.59 € | 759.52 € | 2 277.55 € | 4 343.00 € | 7 040.71 € | 6 686.20 € | 5 863.05 € | 6 472.08 € | 6 782.15 € | 3 541.06 € | 6 181.20 € | 6 334.72 € | 8 449.66 € | 10 959.51 € | 924.15 € | 1 113.02 € | 1 052.42 € | 1 866.48 € | 5 225.74 € | 2 299.77 € | 13 598.64 € | 991.82 € | 973.64 € | 1 242.30 € | 1 539.24 € | 2 301.79 € | 2 627.01 € | 9 799.02 € | 1 796.79 € | 1 910.92 € | 3 118.88 € | 1 031.87 € | 2 818.81 € | 947.03 € | 2 101.91 € | 1 676.65 € | 3 029.85 € | 1 719.07 € | 1 755.13 € | 3 664.03 € | 2 442.33 € | 4 098.83 € | 9 165.90 € | 13 762.06 € | 837.29 € | 814.06 € | 1 482.68 € | 2 151.30 € | 2 614.89 € | 1 426.12 € | 1 094.84 € | 1 648.32 € | 1 795.78 € | 1 807.90 € | 132.00 € | 163.00 € | 236.34 € | 265.63 € | 181.80 € | 257.55 € | 260.58 € | 185.84 € | 194.93 € | 194.93 € | 263.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 80 | 100 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 | — | — | — | 32 | 25 | 32 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 25 | 40 | 65 | 65 | 80 | 32 | 40 | 65 | 25 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 14 | 16 | 17 | 11 | 25 | 33 | 61 | 181 | 180 | 627 | 180 | 15 | 98 | 190 | 260 | 260 | 280 | 136 | 131 | 200 | 293 | 350 | 390 | 430 | 643 | 660 | 214 | 350 | 163 | 98 | 267 | 396 | 352 | 513 | 703 | 808 | 890 | 250 | 250 | 600 | 800 | 234 | 300 | 51 | 32 | 29 | 31 | 140 | 243 | 320 | 320 | 368 | 295 | 309 | 234 | 315 | 176 | 404 | 715 | 31 | 38 | 38 | 54 | 200 | 77 | 410 | 42 | 42 | 49 | 67 | 67 | 85 | 460 | 61 | 61 | 86 | 40 | 81 | 23 | 94 | 67 | 154 | 67 | 82 | 174 | 124 | 210 | 355 | 407 | 20 | 18 | 35 | 65 | 97 | 41 | 29 | 47 | 180 | 70 | 7.9 | 15.8 | 14 | 16 | 16 | 22.5 | 23 | 13.5 | 21 | 21 | 19.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,55 | 2,2 | 1,1 | 4 | 15 | 15 | 75 | 7.5 | 1,1 | 11 | 30 | 52 | 55 | 67 | 15 | 26 | 30 | 45 | 67 | 75 | 83 | 110 | 130 | 37 | 55 | 30 | 67 | 52 | 110 | 60 | 150 | 185 | 260 | 260 | 30 | 37 | 150 | 220 | 93 | 37 | 2,2 | 1,1 | 0.75 | 1.1 | 7.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 15 | 30 | 37 | 45 | 55 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 16.8 | 5.7 | 48.7 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 16 | 2 x 1.1 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | 4 | 11 | 1.5 | 4 | 1.1 | 7.5 | 1.1 | 2.2 | 9.2 | 5.5 | 11 | 45 | 75 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.55 | 0.75 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | 0.88 | 0.59 | 1.1 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.1 |
| Напор max, м: | 29 | 20 | 25 | 16 | 29 | 52 | 14 | 23 | 46 | 33 | 92 | 20 | 84 | 72 | 194 | 338 | 366 | 395 | 63 | 84 | 111 | 155 | 239 | 266 | 308 | 393 | 423 | 123 | 193 | 81 | 189 | 83 | 162 | 93 | 197 | 276 | 312 | 344 | 41 | 45 | 185 | 255 | 91 | 40 | 225 | 105 | 22 | 33 | 67 | 163 | 291 | 291 | 165 | 225 | 241 | 78 | 156 | 169 | 218 | 155 | 15 | 19 | 19 | 28 | 53 | 20 | 60 | 5.2 | 5 | 6.4 | 7.9 | 7.8 | 10.2 | 12.5 | 46 | 39 | 88 | 49 | 82 | 25 | 49 | 19 | 69 | 13 | 22 | 62 | 31 | 41 | 81 | 108 | 5 | 6 | 5 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 11 | 53.1 | 42 | 34 | 56 | 31 | 40.5 | 50 | 20.5 | 12.6 | 12.6 | 21.5 |
| Напор min, м: | 12 | 14 | 19 | 8 | 20 | 37 | 4 | 12 | 32 | 17 | 54 | 13 | 30 | 28 | 69 | 128 | 138 | 150 | 17 | 30 | 39 | 67 | 106 | 119 | 113 | 145 | 159 | 34 | 70 | 45 | 98 | 37 | 66 | 62 | 98 | 138 | 152 | 160 | 15 | 21 | 92 | 152 | 39 | 12 | 108 | 51 | 10 | 16 | 45 | 113 | 144 | 202 | 89 | 149 | 165 | 44 | 88 | 101 | 158 | 69 | 7 | 8 | 8 | 15 | 42 | 1 | 53 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 30 | 24 | 40 | 29 | 58 | 13 | 27 | 10 | 50 | 6 | 12 | 45 | 15 | 21 | 52 | 80 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11.6 | 24.9 | 13 | 22 | 8 | 29.5 | 39.4 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 8.8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2810 | 2800 | 2900 | 2840 | 2940 | 1350 | 1350 | 1370 | 1400 | 1400 | 1430 | 970 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 18 | 25.8 | 4.8 | 12.6 | 39 | 84 | 126 | 210 | 350 | 150 | 5.4 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 102 | 138 | 138 | 138 | 129 | 129 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 160 | 18 | 23 | 24 | 26 | 65 | 88 | 146 | 51 | 44 | 64 | 80 | 175 | 180 | 594 | 4.2 | 4.8 | 4 | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 | 25.5 | 39 | 45 | 42 | 84 | 120 | 216 | 228 | 11.5 | 25 | 57 | 66 | 132 | 15 | 24 | 60 | 14.5 | 24 | 2.7 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 2.1 | 6.6 | 7.2 | 16.8 | 21 | 21 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 1.8 | 3 | 12 | 36 | 54 | 90 | 100 | 40 | 1.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 18 | 37 | 11 | 12 | 18 | 18 | 29 | 27 | 108 | 1.2 | 1.8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 48 | 90 | 90 | 4.5 | 9 | 24 | 27 | 45 | 4.5 | 9 | 24 | 4.5 | 9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
