Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | |
|
|
|
|
| Цена: | 14 020.82 € | 9 039.50 € | 14 312.71 € |
| Ø всаса: | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | 12 | 12 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y |
| Масса, кг: | 396 | 250 | 234 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 110 | 30 | 93 |
| Напор max, м: | 162 | 41 | 91 |
| Напор min, м: | 66 | 15 | 39 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 400 | 520 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 120 | 150 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
