Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 40-125/02/AWT | LW-10Z220 03-L8WH | LW-66ESV 2 G110TV | |
|
|
|
|
| Цена: | 601.96 € | 10 331.29 € | 2 823.96 € |
| Ø всаса: | 65 | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 40 | 6 дм | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 10 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | F |
| Масса, кг: | 24 | 322 | 174 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.25 | 75 | 11 |
| Напор max, м: | 5 | 125 | 56 |
| Напор min, м: | 2 | 55 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 300 | 85 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 60 | 30 |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM |
