Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/1/D-VWF | LW-CA120/55/PWF | LW-CF65-125/40/PW | LW-FM 40-125/11/AWM | LW-FF 40-250/150/PWT | LW-FF 65-125/55/PWT | LW-FЕ4 65-200/30/PWT | LW-FS4 100-200/40/PWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-FF4 150-250/220/PWT | LW-8Z75 03/2A-L6WH | DFE65-125/D129EuV | LW-SE4 40-125/02WC | PM 45A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 464.60 € | 611.05 € | 957.48 € | 518.13 € | 3 071.41 € | 2 149.28 € | 1 105.95 € | 2 040.20 € | 1 971.52 € | 6 364.01 € | 3 962.23 € | 13 790.54 € | 812.04 € | 181.00 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 | 65 | 200 | — | — | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 40 | 40 | 65 | 65 | 100 | 50 | 150 | 5 дм | — | 40 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | — | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 26 | 62 | 27 | 220 | 157 | 86 | 122 | 135 | 439 | 132 | — | 16 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | — | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | NBR | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 2,2 | 4 | 1.1 | 15 | 5.5 | 3 | 4 | 2.2 | 22 | 13 | — | 0.25 | 0.37 |
| Напор max, м: | 16 | 60 | 25 | 13 | 80 | 21 | 14 | 12 | 17 | 24 | 70 | — | 5 | 40 |
| Напор min, м: | 8 | 37 | 12 | 6 | 53 | 14 | 8 | 6 | 10 | 12 | 24 | — | 2 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | — | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | — | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 9 | 72 | 36 | 54 | 108 | 84 | 150 | 45 | 500 | 102 | — | 24 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 3 | 24 | 18 | 18 | 48 | 30 | 30 | 18 | 150 | 15 | — | 9 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 30 | — | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | — | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | Ceramic |
