Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/2/AWF | LW-CEA370/5/P-VWF | LW-CA120/35/DWF | LW-CA70/45N/DWF | LW-FEE 65-160/110/PWT | LW-FBSS 80-160/110/PWT | LW-6Z12 05-4OSWH | LW-8Z75 02/1A-L6WH | LW-8Z125 02/2B-L6WH | LW-8Z125 05/3A-L6WH | LW-10Z220 01-L6WH | LW-10Z220 06/2B-L10WH | LW-10Z275 07/2A-L12WH | LW-12Z340 02/2C-L8WH | LW-12Z340 02-L8WH | LW-12Z340 07-L12WH | LW-12Z420 03/2C-L10WH | LW-33ESV 11 G300TV | LW-46ESV 12/2A G450TV | LW-92ESV 9205/2 F 370TV | GXS20/3SV16F015M | DFE50-160/D158EuV | LW-SSF 25-200/30/PWM | LW-SSF 50-250/185/PWM | LW-SS4 80-200/30/PWC | LW-SF4 65-160/07/CWC | PM 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 418.14 € | 656.50 € | 524.19 € | 496.92 € | 1 721.04 € | 2 376.53 € | 1 379.66 € | 3 379.46 € | 3 513.79 € | 6 592.27 € | 4 669.23 € | 17 466.94 € | 28 656.73 € | 12 358.36 € | 13 506.73 € | 41 645.33 € | 18 122.43 € | 6 606.41 € | 8 967.79 € | 6 295.33 € | 3 095.65 € | 13 347.15 € | 1 975.71 € | 4 181.55 € | 2 657.31 € | 2 569.44 € | 87.00 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 80 | 100 | — | 65 | 50 | 65 | 100 | 80 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 80 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 65 | 80 | 100 | — | 50 | 25 | 50 | 80 | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | — | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 25 | 19 | 16 | 104 | 124 | 35 | 86 | 100 | 175 | 134 | 578 | 638 | 317 | 350 | 980 | 570 | 396 | 407 | 298 | 93 | 1 | 126 | 194 | 62 | 85 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | NBR | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,1 | 11 | 11 | 3 | 9.3 | 11 | 37 | 26 | 150 | 185 | 52 | 93 | 300 | 110 | 30 | 45 | 37 | 2 x 1.5 | — | 3 | 18.5 | 3 | 0.75 | 0.37 |
| Напор max, м: | 19 | 28 | 49 | 52 | 35 | 27 | 58 | 42 | 39 | 116 | 42 | 245 | 267 | 76 | 100 | 357 | 122 | 254 | 293 | 133 | 104 | 31 | 39 | 75 | 12 | 5 | 40 |
| Напор min, м: | 11 | 19 | 29 | 35 | 23 | 12 | 24 | 11 | 22 | 39 | 18 | 100 | 124 | 20 | 58 | 212 | 36 | 186 | 213 | 65 | 48 | 15 | 21 | 51 | 5 | 2 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 31.2 | 9 | 4.8 | 132 | 201 | 16.5 | 102 | 125 | 168 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 520 | 40 | 60 | 120 | 4 | 84 | 25 | 83 | 120 | 57 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 12 | 3 | 1.8 | 54 | 90 | 6 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 | 120 | 150 | 15 | 22 | 45 | 1 | 36 | 9 | 36 | 45 | 24 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 85 | 110 | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | — | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
