Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z16 04-4OSWH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-22ESV04F040TV | LW-SF4 50-125/03/AWC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 276.64 € | 16 026.68 € | 1 351.38 € | 1 748.31 € |
| Ø всаса: | — | — | 2 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 5 дм | 50 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F |
| Масса, кг: | 33 | 500 | 53 | 50 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 110 | 4 | 0.37 |
| Напор max, м: | 50 | 366 | 57 | 5 |
| Напор min, м: | 28 | 137 | 23 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 22 | 138 | 29 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.5 | 22 | 11 | 18 |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | FPM |
