Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM4Z/AW | LW-2HM7T/CW | LW-2HMS7/AW | LW-4HMS7/AW | LW-2HMS7T/AW | LW-4HMS5T/AW | LW-CEAM-70/5/AWF | LW-CEAM-80/5/AWF | LW-CEAM-210/3/AWF | LW-CEAM-210/4/A-VWF | LW-CEAM-370/2/A-VWF | LW-CEA370/3/C-VWF | LW-CEA80/5N/DWF | LW-8Z95 04/2B-L6WH | LW-SSS 65-250/300/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 268.66 € | 352.49 € | 528.23 € | 530.25 € | 528.23 € | 421.17 € | 245.43 € | 252.50 € | 377.74 € | 447.43 € | 526.21 € | 493.89 € | 287.85 € | 5 271.19 € | 5 502.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 5 дм | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F |
| Масса, кг: | 7 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 15 | 20 | 12 | 23 | 14 | 190 | 207 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,85 | 0,75 | 26 | 30 |
| Напор max, м: | 19 | 53 | 46 | 39 | 46 | 31 | 29 | 30 | 20 | 25 | 19 | 23 | 30 | 102 | 82 |
| Напор min, м: | 8 | 26 | 18 | 17 | 18 | 13 | 20 | 21 | 14 | 19 | 11 | 13 | 21 | 42 | 61 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 6 | 18 | 18 | 28.8 | 31.2 | 6 | 90 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 1.8 | 22 | 60 |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | FPM |
