Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-70/5N/AWF | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-S 100-31-453-A2DW | LW-CF80-125/40/PW | LW-CF80-160/75/PW | LW-SGL11M-4OSWH | LW-FF 100-200/300/CWT | LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-FBF 80-160/185/PWT | LW-FЕ4 50-160/07/CWT | LW-FS4 40-250/11/PWT | LW-FS4 65-160/11/PWT | LW-FF4 65-125/05/AWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-8Z95 04/2B-L6WH | LW-1ESV27F015MV | G620R3C2-V105AA2 | Hydrofor BGM 3/A | LW-SSE 25-160/15/DWM | LW-SSS 65-250/300/CWM | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 282.80 € | 3 857.19 € | 2 589.64 € | 1 230.18 € | 1 449.35 € | 953.44 € | 5 917.59 € | 3 541.06 € | 3 856.18 € | 723.16 € | 1 054.44 € | 1 006.97 € | 1 472.58 € | 1 055.45 € | 5 271.19 € | 1 069.59 € | 19 502.09 € | 338.35 € | 804.92 € | 5 502.93 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 80 | 80 | — | 125 | 100 | 100 | 65 | 65 | 80 | 80 | — | — | 1 дм. | — | — | 50 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 100 | 80 | 80 | 1 1/4 дм | 100 | 80 | 80 | 50 | 40 | 65 | 65 | 2 дм | 5 дм | 25 | 250 | — | 25 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | — | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | H | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 131 | 74 | 65 | 92 | 21 | 380 | 230 | 250 | 47 | 52 | 56 | 108 | 28 | 190 | 45 | 750 | 16 | 24 | 207 | 56 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 5,90 | 3,10 | 4 | 7,5 | 1,1 | 30 | 11 | 18.5 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 3 | 26 | 1,5 | 39.2 | 0.37 | 1.5 | 30 | 1.5 |
| Напор max, м: | 29 | 34 | 13 | 18 | 27 | 204 | 49 | 27 | 38 | 7 | 14 | 7 | 4 | 98 | 102 | 164 | 18.5 | 31 | 25 | 82 | 17 |
| Напор min, м: | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 90 | 25 | 12 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 47 | 42 | 78 | 2 | 14 | 12 | 61 | 11 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 950 | — | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 108 | 180 | 90 | 105 | 1.4 | 300 | 201 | 219 | 39 | 27 | 72 | 51 | 11 | 90 | 2.4 | 1152 | 3 | 24 | 126 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 0.5 | 90 | 90 | 90 | 18 | 9 | 30 | 24 | 4 | 22 | 0.7 | 108 | 0.6 | 9 | 60 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 130 | 130 | 35 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 30 | 120 | 40 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | 5 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | скважный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | — | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | FPM | FPM | FPM |
