Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/2N/AWF | LW-CEA80/5/AWF | LW-CEA210/5N/AWF | LW-CF80-200/220/PW | LW-FE 50-125/30/PWT | LW-FS 50-250/150/PWT | LW-FBF 65-160/150/PWT | LW-FЕ4 32-125/02A/AWT | LW-FF4 150-315/550/CWT | LW-8Z95 03/1A-L6WH | LW-10Z150 03/2C-L6WH | LW-SSE 50-250/220/PWM | LW-SSS 50-200/110/PWM | LW-SE4 32-200/05WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 382.79 € | 252.50 € | 451.47 € | 2 651.25 € | 703.97 € | 2 334.11 € | 3 219.88 € | 533.28 € | 9 503.09 € | 4 381.38 € | 7 643.68 € | 3 348.00 € | 2 872.89 € | 912.03 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 80 | 65 | 65 | 80 | 50 | 200 | — | — | 65 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 80 | 50 | 50 | 65 | 32 | 150 | 5 дм | 6 дм | 50 | 50 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 22 | 12 | 17 | 187 | 49 | 179 | 250 | 22 | 710 | 150 | 203 | 156 | 125 | 26 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 1,85 | 22 | 3 | 15 | 15 | 0.15 | 55 | 22 | 37 | 22 | 11 | 0.55 |
| Напор max, м: | 17 | 30 | 28 | 61 | 19 | 64 | 41 | 4 | 40 | 66 | 105 | 85 | 55 | 12 |
| Напор min, м: | 10 | 21 | 23 | 45 | 9 | 41 | 30 | 2 | 29 | 49 | 48 | 58 | 26 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 6 | 18 | 120 | 78 | 84 | 138 | 10.5 | 500 | 138 | 180 | 87 | 87 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 36 | 36 | 36 | 54 | 4.5 | 150 | 22 | 40 | 36 | 36 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 110 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | консольный | скважный | скважный | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
