Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/2N/AWF | LW-CEA120/5/AWF | LW-CEA210/5/CWF | LW-CEA370/5/PWF | LW-CA70/34/D-VWF | LW-CA200/35/P-VWF | LW-CA200/55N/PWF | LW-CA200/33N/P-VWF | LW-S 100-31-453-2DW | LW-CF65-125/30/PW | LW-CF00-200/220/PW | LW-SGL03T-4OSWH | LW-SCF65-250/185/PW | LW-SCF80-125/30/PW | LW-FS 65-250/370/CWT | LW-FF 80-160/150/PWT | LW-FЕ4 50-160/11/PWT | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FS4 65-200/22/PWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 65-315/55/PWT | LW-FF4 80-250/40/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z22 03-4OSWH | LW-8Z55 01-L6WH | LW-8Z75 17-L8WH | LW-8Z95 01-L6WH | LW-8Z125 04-L6WH | LW-8Z125 12-L8WH | LW-10Z150 02/2C-L6WH | LW-10Z220 01/1C-L6WH | LW-10Z220 01/1B-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L8WH | LW-10Z275 04-L10WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-10Z275 08/2B-L12WH | LW-10Z275 10-L12WH | LW-12Z340 02/2A-L8WH | LW-12Z340 03/1A-L10WH | LW-12Z420 01/1A-L8WH | LW-12Z420 02/2C-L8WH | LW-12Z420 03/3A-L10WH | LW-3ESV21F022TV | LW-10ESV06F022TV | LW-10ESV08F030TV | LW-22ESV17F185TV | LW-33ESV 1/1AG022TV | LW-33ESV 10 G300TV | LW-33E 3312/2 F 300TV | LW-46ESV 13/2A G450TV | LW-46E 4608/2 F 300TV | LW-46E 4609/2 F 300TV | LW-46E 4610 F 370TV | LW-66ESV 6605 F 300TV | LW-66ESV 6605/1 F 300TV | LW-92ESV 9204/2 F 300TV | LW-92ESV 9206 F 450TV | LW-92ESV 9207/2 F 450TV | LW-125ESV 5G370TV | G271M3V1-K50AB1 | G271M3V3-K50AB1 | G211R3V1-M70SA2 | G213R6S4-M35AA2 | G271T1M1-L40AA0 | G213R1M1-M40AA2 | G213R3C4-P40AA2 | G218R3C1-S50AA2 | GXS20/CEAM120/5 | GXS20/CAM70/45 | GXS20/CAM120/33 | GXS20/CAM120/35 | GXS20/5SV07F011M | LW-SSS 25-250/75/PWM | LW-SSS 32-250/55/PWM | LW-SSS 32-250/75/PWM | LW-SSF 25-250/75/PWM | LW-SSF 32-250/55/PWM | LW-SSF 32-250/110/PWM | LW-SSF 65-200/150/PWM | LW-SSF 80-160/110/PWM | LW-SSF 80-160/185/PWM | LW-SE4 25-125/02AWC | LW-SE4 25-160/02WC | LW-SE4 32-200/03WC | LW-SS4 50-200/11/PWC | LW-SS4 50-250/30/PWC | LW-SS4 65-160/07/CWC | LW-SS4 65-200/15/PWC | LW-SS4 80-200/40/PWC | LW-SS4 80-250/55/PWC | LW-SF4 65-200/22/PWC | PMT 45A | MD 100 | JMCT 80 | CS 75/2 | CST 450/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 586.81 € | 278.76 € | 411.07 € | 622.16 € | 409.05 € | 629.23 € | 791.84 € | 653.47 € | 2 589.64 € | 869.61 € | 2 749.22 € | 573.68 € | 2 889.61 € | 1 393.80 € | 4 454.10 € | 3 551.16 € | 790.83 € | 1 077.67 € | 1 219.07 € | 1 610.95 € | 4 139.99 € | 3 107.77 € | 1 251.39 € | 848.40 € | 849.41 € | 1 197.86 € | 2 789.62 € | 15 571.17 € | 2 901.73 € | 5 330.78 € | 13 621.87 € | 5 502.48 € | 4 173.32 € | 4 276.34 € | 12 631.06 € | 14 047.08 € | 27 216.47 € | 31 151.43 € | 38 188.10 € | 13 050.21 € | 17 568.95 € | 9 733.37 € | 13 271.40 € | 19 327.36 € | 1 046.36 € | 1 074.64 € | 1 192.81 € | 3 729.93 € | 1 158.47 € | 6 106.46 € | 6 521.57 € | 9 207.16 € | 5 647.92 € | 5 843.86 € | 6 782.15 € | 5 139.89 € | 5 139.89 € | 5 238.87 € | 8 009.30 € | 9 168.78 € | 7 401.28 € | 1 028.18 € | 952.43 € | 3 480.46 € | 5 613.58 € | 1 190.79 € | 4 773.26 € | 5 754.98 € | 11 942.24 € | 1 675.59 € | 2 030.10 € | 2 002.83 € | 2 040.20 € | 2 803.76 € | 1 920.57 € | 1 670.29 € | 1 920.57 € | 3 029.85 € | 2 966.22 € | 3 572.82 € | 4 441.37 € | 4 436.07 € | 4 720.29 € | 836.28 € | 817.09 € | 885.77 € | 1 432.18 € | 1 886.68 € | 1 595.80 € | 2 016.97 € | 2 801.74 € | 3 293.61 € | 3 344.11 € | 181.00 € | 179.00 € | 147.00 € | 187.86 € | 518.13 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | 65 | 100 | — | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 100 | 65 | 100 | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 65 | 80 | 50 | 40 | 65 | 65 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 50 | 50 | 80 | 80 | 65 | 80 | 100 | 150 | — | — | — | — | — | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 65 | 80 | 80 | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 13 | 23 | 25 | 18 | 26 | 28 | 23 | 74 | 55 | 201 | 14 | 195 | 73 | 330 | 210 | 56 | 65 | 88 | 150 | 215 | 201 | 28 | 21 | 23 | 28 | 80 | 330 | 112 | 186 | 450 | 146 | 114 | 122 | 371 | 397 | 618 | 806 | 974 | 250 | 600 | 350 | 350 | 600 | 40 | 42 | 47 | 209 | 86 | 285 | 313 | 412 | 282 | 287 | 305 | 282 | 285 | 281 | 383 | 398 | 498 | 43 | 43 | 160 | 191 | 45 | 190 | 200 | 495 | 56 | 62 | 64 | 73 | 90 | 69 | 84 | 101 | — | 130 | 176 | 180 | 206 | 225 | 20 | 22 | 22 | 43 | 81 | 37 | 50 | 81 | 117 | 117 | 5.7 | 9.5 | 9.7 | 14.2 | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 0,9 | 1,85 | 3 | 0,9 | 2,2 | 3 | 1,85 | 3,10 | 3 | 22 | 0,37 | 18.5 | 3 | 37 | 15 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 5.5 | 4 | 3 | 2,2 | 2,2 | 3 | 5.5 | 93 | 7.5 | 30 | 93 | 22 | 15 | 18,5 | 93 | 110 | 185 | 220 | 300 | 75 | 130 | 45 | 60 | 150 | 2.2 | 2.2 | 3 | 18.5 | 2.2 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 37 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 37 | 2 | 1.5 | 10 | 18.2 | 2.8 | 18.2 | 13.8 | 48.2 | 2 x 0.9 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 | 2 x 1.5 | 2 x 1.1 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 11 | 15 | 11 | 18.5 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 3 | 0.75 | 1.5 | 4 | 5.5 | 2.2 | 0.37 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 3 |
| Напор max, м: | 19 | 28 | 28 | 28 | 45 | 52 | 61 | 42 | 13 | 21 | 48 | 70 | 75 | 15 | 88 | 33 | 9 | 16 | 12 | 6 | 22 | 16 | 204 | 75 | 58 | 40 | 28 | 468 | 28 | 99 | 304 | 63 | 30 | 35 | 162 | 157 | 235 | 299 | 382 | 90 | 147 | 45 | 72 | 138 | 157 | 67 | 89 | 253 | 16 | 231 | 266 | 316 | 190 | 215 | 250 | 140 | 134 | 104 | 176 | 192 | 111 | 12.5 | 9.5 | 26.5 | 37 | 17 | 60 | 33 | 48 | 28 | 52 | 39 | 49 | 51 | 69 | 57 | 69 | 69 | 57 | 80 | 49 | 32 | 46 | 4 | 6 | 9 | 11 | 21 | 5 | 11 | 15 | 20 | 13 | 40 | 61 | 39.5 | 9.5 | 13.5 |
| Напор min, м: | 11 | 17 | 23 | 19 | 30 | 37 | 46 | 26 | 3 | 9 | 31 | 31 | 46 | 9 | 68 | 17 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 8 | 72 | 36 | 23 | 21 | 10 | 170 | 10 | 27 | 84 | 23 | 1 | 8 | 66 | 77 | 116 | 143 | 179 | 43 | 81 | 19 | 36 | 60 | 73 | 34 | 44 | 123 | 7 | 164 | 193 | 236 | 114 | 135 | 170 | 89 | 80 | 49 | 94 | 97 | 49 | 2.3 | 1.5 | 5 | 14 | 2.5 | 47.5 | 7.5 | 32 | 17 | 35 | 21 | 29 | 23 | 49 | 40 | 50 | 50 | 40 | 59 | 29 | 11 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 12.5 | 4.2 | 6.1 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2750 | 2880 | 2870 | 2720 | 2870 | 2904 | 2940 | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 9.6 | 18 | 31.2 | 4.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 180 | 66 | 192 | 1.4 | 93 | 84 | 138 | 210 | 42 | 28.5 | 78 | 69 | 72 | 102 | 5.4 | 11 | 15 | 30 | 80 | 110 | 138 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 520 | 420 | 520 | 4.4 | 14 | 14 | 29 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 160 | 36 | 32 | 100 | 115 | 56 | 56 | 180 | 234 | 9.6 | 4.8 | 9 | 9 | 9 | 25.5 | 24 | 25.5 | 25.5 | 24 | 27 | 114 | 198 | 222 | 11 | 12 | 13.5 | 42 | 45 | 57 | 60 | 132 | 126 | 66 | 2.4 | 3 | 2.4 | 18 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 3.6 | 7.2 | 12 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 7.2 | 24 | 72 | 0.5 | 24 | 36 | 54 | 90 | 18 | 9 | 30 | 24 | 24 | 45 | 1.8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 1.2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 7 | 7 | 18 | 18 | 12 | 18 | 28 | 64 | 3.6 | 1.8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 72 | 72 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 18 | 24 | 27 | 45 | 45 | 27 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 70 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 130 | 130 | 35 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
