Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBSS 80-160/110/PWT | LW-6Z12 05-4OSWH | LW-8Z75 02/1A-L6WH | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 376.53 € | 1 379.66 € | 3 379.46 € |
| Ø всаса: | 100 | — | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 2 1/2 дм | 5 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | 8 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | Y |
| Масса, кг: | 124 | 35 | 86 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 3 | 9.3 |
| Напор max, м: | 27 | 58 | 42 |
| Напор min, м: | 12 | 24 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 201 | 16.5 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 6 | 15 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 30 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
