Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF50-125/15/AW | LW-8Z55 09-L8WH | LW-8Z125 17-L10WH | LW-SE4 50-160/07/AWC | LW-SF4 40-125/02AWC | CPT 75 | JMRCT 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 716.09 € | 9 554.60 € | 18 632.48 € | 898.90 € | 1 640.24 € | 125.00 € | 144.00 € |
| Ø всаса: | 50 | — | — | 65 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 5 дм | 5 дм | 50 | 40 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 8 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 210 | 700 | 29 | 70 | 9.5 | 9.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 45 | 130 | 0.75 | 0.17 | 0.74 | 0.59 |
| Напор max, м: | 18 | 254 | 430 | 7 | 3 | 61 | 35 |
| Напор min, м: | 6 | 97 | 119 | 4 | 1 | 5 | 11.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 42 | 80 | 180 | 42 | 21 | 3 | 2.1 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 10 | 30 | 18 | 9 | 0.3 | 0.6 |
| Температура max, ºC: | 140 | 30 | 30 | 120 | 120 | 90 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | скважный | моноблок | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
