Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3/AW | LW-CAM70/34/BWF | LW-CEAM-210/2/AWF | LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FBF 80-200/220/CWT | LW-FBE4 80-250/40/PWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-6Z12 03-4OSWH | DFE100-160/D165EuV | LW-SSE 25-160/22/AWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.54 € | 410.06 € | 332.29 € | 505.00 € | 1 219.07 € | 5 037.88 € | 1 575.60 € | 905.97 € | 1 063.53 € | 23 693.59 € | 825.07 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 50 | 65 | 100 | 100 | — | — | 125 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 32 | 40 | 80 | 80 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 100 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 7 | 15 | 12 | 29 | 101 | 265 | 97 | 23 | 26 | 295 | 25 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,9 | 0,75 | 1.1 | 7.5 | 22 | 4 | 2,2 | 1,5 | — | 2.2 |
| Напор max, м: | 21 | 45 | 17 | 20 | 54 | 47 | 16 | 108 | 33 | 33 | 32 |
| Напор min, м: | 9 | 30 | 10 | 9 | 36 | 25 | 8 | 48 | 12 | 17 | 16 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 18 | 24 | 48 | 210 | 102 | 8 | 16.5 | 300 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 7.2 | 9 | 18 | 90 | 45 | 3 | 6 | 80 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | скважный | скважный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM |
