Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/5N/AWF | LW-FS4 65-160/15/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 363.60 € | 1 103.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 13 | 64 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1.5 |
| Напор max, м: | 28 | 8 |
| Напор min, м: | 17 | 4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 78 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 30 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR |
