Ваша корзина сейчас пуста!
Склад подшипников. Новые поступления
23 марта 2015 - Vlad
К нам на склад поступили новые подшипники.
Просим обратить внимание, на количество и цену за наличный расчет.
| Наименование подшипника | Кол-во, шт | Производитель | Цена, нал.грн | Мин.заказ, шт |
| Подшипник 1500 | 12 | отечественный | 52,31 | 6 |
| Подшипник 150206 | 15 | отечественный | 46,91 | 7 |
| Подшипник 170412Л | 6 | отечественный | 1146,15 | 1 |
| Подшипник 180104(6004 2RS FAG) | 5 | FAG | 144,11 | 3 |
| Подшипник 180206(6206 2RS FAG) | 54 | FAG | 245,70 | 2 |
| Подшипник 180209(6209 2RS CX) | 44 | DKF | 125,21 | 3 |
| Подшипник 180211(6211 2RS FAG) | 2 | FAG | 666,56 | 1 |
| Подшипник 180216 | 158 | отечественный | 277,09 | 2 |
| Подшипник 180306(6306 2RS FAG) | 54 | FAG | 365,18 | 1 |
| Подшипник 180502(62202 2RS FAG) | 6 | FAG | 383,74 | 1 |
| Подшипник 180607(62307 2RS CX) | 2 | Импорт | 217,35 | 2 |
| Подшипник 2007122 | 16 | отечественный | 639,23 | 1 |
| Подшипник 217 | 2 | отечественный | 309,49 | 1 |
| Подшипник 2317Е ГОСТ | 4 | отечественный | 1065,49 | 1 |
| Подшипник 2612 ГОСТ | 5 | отечественный | 515,70 | 1 |
| Подшипник 292204 ГОСТ | 8 | отечественный | 85,39 | 4 |
| Подшипник 292213 ГОСТ | 5 | отечественный | 340,88 | 1 |
| Подшипник 3056206(3206 ZKL) | 4 | ZKL | 170,44 | 2 |
| Подшипник 3056208 2RS | 6 | отечественный | 234,56 | 2 |
| Подшипник 3056210 ZZ | 8 | Импорт | 255,83 | 2 |
| Подшипник 3056211 2RS | 25 | Импорт | 332,44 | 1 |
| Подшипник 3056307 ZZ | 4 | Импорт | 277,09 | 2 |
| Подшипник 3056312 2RS | 3 | Импорт | 1172,14 | 1 |
| Подшипник 32307 | 5 | отечественный | 174,83 | 2 |
| Подшипник 33209 | 6 | отечественный | 212,96 | 2 |
| Подшипник 3512 | 2 | отечественный | 426,26 | 1 |
| Подшипник 3614 | 2 | отечественный | 1064,48 | 1 |
| Подшипник 37425/625 | 2 | отечественный | 426,26 | 1 |
| Подшипник 42216 | 2 | отечественный | 432,00 | 1 |
| Подшипник 4244906 | 7 | отечественный | 149,18 | 3 |
| Подшипник 46208Е ГОСТ | 7 | отечественный | 126,23 | 3 |
| Подшипник 50305 ГОСТ | 6 | отечественный | 63,79 | 5 |
| Подшипник 53516 | 2 | отечественный | 703,35 | 1 |
| Подшипник 60308 | 4 | отечественный | 107,33 | 3 |
| Подшипник 688911 ГОСТ | 4 | отечественный | 119,48 | 3 |
| Подшипник 7000102 ZZ(16002 ZZ) | 6 | Импорт | 63,79 | 5 |
| Подшипник 7519 | 2 | отечественный | 644,63 | 1 |
| Подшипник 80220 | 2 | отечественный | 639,23 | 1 |
| Подшипник 80309 | 7 | отечественный | 128,59 | 3 |
| Подшипник DAC357234 | 3 | Импорт | 374,96 | 1 |
| Подшипник LM48548/10 KYK | 3 | KYK | 170,44 | 2 |
| Подшипник NA6905 | 3 | Импорт | 255,83 | 2 |
| Подшипник UC205 CX | 5 | Импорт | 106,65 | 3 |
| Подшипник UC309 | 2 | Импорт | 340,88 | 1 |
| Подшипник UCF202 | 4 | Импорт | 104,96 | 3 |
| Подшипник Ш8 ГОСТ | 20 | отечественный | 25,65 | 12 |
| Подшипник 180108 KYK | 6 | KYK | 66,15 | 5 |
| Подшипник 180109 KYK | 6 | KYK | 89,10 | 4 |
| Подшипник 180306 KYK | 6 | KYK | 74,25 | 5 |
| Подшипник 180308 KYK | 6 | KYK | 174,83 | 2 |
| Подшипник 180314 KYK | 6 | KYK | 599,06 | 1 |
| Подшипник 216 KYK | 2 | KYK | 343,91 | 1 |
| Подшипник 32216 | 2 | отечественный | 387,11 | 1 |
| Подшипник 33212 KYK | 2 | KYK | 511,31 | 1 |
| Подшипник 3624 | 2 | отечественный | 4261,95 | 1 |
| Подшипник 7607 KYK | 4 | KYK | 243,68 | 2 |
| Подшипник 80118 | 4 | отечественный | 254,81 | 2 |
