Вы можете выполнить
Или отправить заявку

Новые подшипники на складе - 1 сентября 2015 года

2 сентября 2015 - Vlad
article306.jpg

К нам на склад поступили новые подшипники.
Просим обратить внимание, на количество и цену за наличный расчет.
Все новые наименования уже добавлены в каталог подшипников поэтому доступны для заказа.

 

Наименование подшипника Кол-во, шт Производитель Цена, нал.грн Мин.заказ, шт
Подшипник 1000098 2RS 54 Импорт 13,12 30
Подшипник 1000816Ю ГОСТ 2 Отечественный 356,74 2
Подшипник 1000904 25 Отечественный 19,91 23
Подшипник 111322 (1322К CX) 1 Импорт 1212,98 1
Подшипник 111322(1322К) 1 Импорт 1212,98 1
Подшипник 11206 CX 4 Импорт 128,59 4
Подшипник 172Л(6072 DKF) 5 DKF 8562,38 1
Подшипник 180102(6002 2RS) 9 Отечественный 85,73 6
Подшипник 180104(6004 2RS ZKL) 1 ZKL 57,71 8
Подшипник 180107(6007 2RS) 2 Отечественный 121,16 4
Подшипник 180120 10 Отечественный 370,91 2
Подшипник 180311(6311 2RS CX) 3 Отечественный 425,93 2
Подшипник 2007115 ГОСТ 1 Отечественный 313,88 2
Подшипник 2097952 ГОСТ 2 Отечественный 3995,66 1
Подшипник 220(6220 FLT) 1 FLT 499,50 1
Подшипник 226(6226 URB) 1 URB 1491,08 1
Подшипник 2312Л 5 Отечественный 436,73 2
Подшипник 2317(N317 ZKL) 2 ZKL 1491,08 1
Подшипник 2317Л(N2317 URB) 2 URB 1704,38 1
Подшипник 2320 17 Отечественный 1034,10 1
Подшипник 3056206(3206 NTN) 1 NTN 511,31 1
Подшипник 3182110(NN3010 FLT) 4 FLT 240,30 2
Подшипник 32118Б ГОСТ 2 Отечественный 636,53 1
Подшипник 32207Е(NU207E SKF) 2 SKF 599,40 1
Подшипник 32212Д ГОСТ 1 Отечественный 285,53 2
Подшипник 32613E (NU2313 SKF) 1 SKF 1769,51 1
Подшипник 3512 ГОСТ 2 Отечественный 523,13 1
Подшипник 3522 KYK 1 KYK 2228,18 1
Подшипник 4-17716ЕГОСТ 1 Отечественный 5112,79 1
Подшипник 4-504706Л ГОСТ 1 Отечественный 1998,00 1
Подшипник 4084110 ГОСТ 7 Отечественный 92,81 5
Подшипник 42310Е (NJ310) SNR 1 SNR 1048,95 1
Подшипник 42605Л(NJ2305 M) 20 Импорт 551,81 1
Подшипник 42616Л ГОСТ 1 Импорт 570,71 1
Подшипник 45285/45220 1 Импорт 1618,99 1
Подшипник 53613 (22313 FAG) 1 FAG 1783,69 1
Подшипник 66218(7218ВМ FAG) 1 FAG 1712,48 1
Подшипник 66319Л(7319ВМ KOYO) 1 KOYO 2854,24 1
Подшипник 7000116 ГОСТ 2 Отечественный 256,84 2
Подшипник 7207(30207 KOYO) 2 KOYO 399,60 2
Подшипник 7520 (32220 CX) 3 Импорт 852,19 1
Подшипник 76-303Ш2У ГОСТ 18 Отечественный 106,65 5
Подшипник 80218 1 Импорт 366,53 2
Подшипник 802212 ГОСТ 1 Отечественный 92,81 5
Подшипник 80310(6310 ZZ NACHI) 1 NACHI 692,21 1
Подшипник 80310(6310 ZZ) SNR 1 SNR 854,21 1
Подшипник 80311(6311 ZZ NACHI) 4 NACHI 884,93 1
Подшипник 80311(6311 ZZ SKF) 4 SKF 1170,11 1
Подшипник 80312(6312 ZZ NACHI) 2 NACHI 970,31 1
Подшипник 80313(6313 ZZ SKF) 7 SKF 1498,50 1
Подшипник 80314(6314 ZZ NACHI) 5 NACHI 1541,36 1
Подшипник 80316(6316 ZZ NACHI) 16 NACHI 1926,45 1
Подшипник 80319(6319 ZZ NACHI) 4 NACHI 2854,24 1
Подшипник 9216Л ГОСТ 2 Отечественный 1091,81 1
Подшипник 981700ОЮУ ГОСТ 7 Отечественный 64,13 7
Подшипник LM104949/11 24 Импорт 121,16 4
Подшипник NK16/16 20 Импорт 156,94 3
Подшипник RNA4911 1 Импорт 263,93 2

Насосы и насосные станции