Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 32-125/07/AWM | LW-SGGS15M-L4CWH | DFE125-270/D253EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 505.00 € | 680.74 € | 52 791.69 € |
| Ø всаса: | 50 | — | 150 |
| Ø нагнетания: | 32 | 2 дм | 125 |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | — |
| Масса, кг: | 29 | 19 | 851 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 1,5 | — |
| Напор max, м: | 15 | 37 | 65 |
| Напор min, м: | 6 | 15 | 34 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 15 | 550 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 6 | 150 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 24 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | — |
