Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-S-2DW | LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FE 80-160/110/PWT | LW-SCF40-250/75/PW | LW-SGS40T-L4CWH | LW-8Z75 05/2A-L6WH | LW-8Z75 18-L8WH | LW-8Z125 01-L6WH | LW-10Z150 03/3A-L8WH | LW-12Z420 01-L8WH | LW-SE4 25-250/11/PWC | LW-SF4 40-125/02/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 020.10 € | 1 020.10 € | 929.20 € | 1 722.05 € | 1 564.49 € | 1 258.46 € | 5 674.18 € | 15 997.39 € | 2 931.02 € | 9 131.41 € | 9 881.84 € | 1 397.84 € | 1 708.92 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 100 | 40 | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 80 | 40 | 2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 150 | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 37 | 22 | 121 | 113 | 33 | 145 | 330 | 100 | 270 | 217 | 40 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2,00 | 1,1 | 11 | 7.5 | 4 | 26 | 93 | 7.5 | 45 | 52 | 1.1 | 0.25 |
| Напор max, м: | 17 | 17 | 204 | 27 | 71 | 133 | 118 | 496 | 25 | 121 | 48 | 17 | 5 |
| Напор min, м: | 8 | 6 | 90 | 12 | 50 | 63 | 41 | 183 | 7 | 68 | 22 | 9 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 54 | 1.4 | 201 | 22.5 | 11 | 102 | 110 | 180 | 180 | 520 | 16 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 90 | 6 | 4 | 15 | 15 | 30 | 40 | 150 | 4.5 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 35 | 85 | 140 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | скважный | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
