Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-S-A2DW | LW-FE 40-250/92/PWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-1ESV27F015MV | LW-SSS 32-125/11/DWM | LW-SSS 65-250/300/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 020.10 € | 1 537.22 € | 768.61 € | 1 069.59 € | 857.94 € | 5 502.93 € |
| Ø всаса: | — | 65 | — | 1 дм. | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 40 | 2 дм | 25 | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 300 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 111 | 20 | 45 | 25 | 207 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 9.2 | 2,2 | 1,5 | 1.1 | 30 |
| Напор max, м: | 17 | 59 | 75 | 164 | 19 | 82 |
| Напор min, м: | 8 | 40 | 36 | 78 | 10 | 61 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 48 | 11 | 2.4 | 24 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 4 | 0.7 | 9 | 60 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 35 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | 5 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | вертикальный | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM |
