Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/3/AWF | LW-CEA70/3N/AWF | LW-SGS07T-L4CWH | GXS20/BGM 7 | DFE32-125/D119EuV | DFE40-125/D112EuV | DFE40-125/D122EuV | PMT 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 239.37 € | 246.44 € | 517.12 € | 1 696.80 € | 11 624.09 € | 11 671.56 € | 11 671.56 € | 121.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 65 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 2 дм | — | 32 | 40 | 40 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | — | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | — | — | — | — | F |
| Масса, кг: | 11 | 9 | 12 | 55 | 29 | 35 | 33 | 10 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | — | — | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,37 | 0,75 | 2 x 0.75 | — | — | — | 0.74 |
| Напор max, м: | 19 | 20 | 23 | 38 | 15 | 13 | 17 | 65 |
| Напор min, м: | 9 | 13 | 11 | 26 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 4.8 | 11 | 3.6 | 21 | 36 | 42 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 1.8 | 4 | 1.2 | 9 | 18 | 18 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | — | — | — | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | — | — | — | — | Ceramic |
