Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-24-253-ADW | LW-SGS07T-L4CWH | G408T6T1-J7AA0 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 170.59 € | 566.61 € | 1 231.19 € |
| Ø всаса: | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 1/4 дм | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 300 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | H |
| Масса, кг: | 42 | 13 | 40 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 0,75 | 1.1 |
| Напор max, м: | 19 | 36 | 11.3 |
| Напор min, м: | 8 | 16 | 3.8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 1390 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 8 | 13 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 3 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | 7 |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | скважный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
