Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM9Z/AW | LW-FF4 100-400/450/CWT | LW-SGS07T-L4CWH | |
|
|
|
|
| Цена: | 363.60 € | 8 241.60 € | 566.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 626 | 13 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 45 | 0,75 |
| Напор max, м: | 48 | 57 | 36 |
| Напор min, м: | 20 | 32 | 16 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 250 | 8 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 60 | 3 |
| Температура max, ºC: | 60 | 120 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR |
