Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS4/AW | LW-CEA80/5/AWF | LW-CEA370/3/AWF | LW-CEA210/5N/AWF | LW-CA120/55/P-VWF | LW-SGS05T-L4CWH | LW-SSS 32-250/110/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 380.77 € | 252.50 € | 429.25 € | 451.47 € | 627.21 € | 553.48 € | 2 818.81 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 12 | 17 | 17 | 26 | 11 | 42 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | EPDM | FPM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 0,75 | 1,85 | 1,85 | 2,2 | 0,55 | 11 |
| Напор max, м: | 23 | 30 | 23 | 28 | 60 | 26 | 80 |
| Напор min, м: | 10 | 21 | 13 | 23 | 37 | 12 | 59 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 6 | 31.2 | 18 | 9 | 8 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.8 | 12 | 7.2 | 3 | 3 | 9 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | FPM |
