Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/3N/AWF | LW-S 50-24-253-P-ADW | LW-S 65-42-253-ADW | LW-CF80-200/150/PW | LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-SCF50-250/110/PW | LW-FS 80-160/185/PWT | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FF 125-270/1320/CWT | LW-FBF 100-160/300/CWT | LW-FBF 125-200/300/CWT | LW-FS4 65-125/11/PWT | LW-SGS07M-L4CWH | LW-6Z46 04-4OSWH | G272T3T2-J6AA0 | DSE80-250/D270EuV | LW-SSM 32-125/11/AWM | LW-SSE 80-160/110/PWM | LW-SSS 65-200/150/PWM | LW-SE4 65-160/11A/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 285.83 € | 1 031.21 € | 2 112.92 € | 2 107.87 € | 2 497.73 € | 2 137.16 € | 2 563.38 € | 5 428.75 € | 15 790.34 € | 6 301.39 € | 7 312.40 € | 940.31 € | 585.80 € | 2 201.80 € | 933.24 € | 39 346.57 € | 700.99 € | 2 880.32 € | 3 678.87 € | 1 519.04 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 80 | 80 | 50 | 100 | 100 | 150 | 125 | 150 | 80 | — | — | — | 100 | 50 | 100 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 65 | 80 | 65 | 50 | 80 | 80 | 125 | 100 | 125 | 65 | 1 1/4 дм | 3 дм | 40 | 80 | 32 | 80 | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 42 | 64 | 163 | 168 | 110 | 196 | 274 | 802 | 375 | 427 | 56 | 14 | 54 | 30 | 474 | 27 | 101 | 163 | 55 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 2,40 | 4,20 | 15 | 22 | 11 | 18.5 | 30 | 132 | 30 | 30 | 1.1 | 0,75 | 7,5 | 1.4 | — | 1.1 | 11 | 15 | 1.1 |
| Напор max, м: | 19 | 21 | 28 | 46 | 60 | 66 | 38 | 60 | 96 | 42 | 31 | 6 | 36 | 48 | 11 | 81 | 19 | 32 | 49 | 7 |
| Напор min, м: | 9 | 9 | 7 | 31 | 45 | 43 | 22 | 39 | 51 | 20 | 16 | 3 | 16 | 19 | 1.5 | 52 | 10 | 11 | 29 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2750 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 54 | 90 | 117 | 138 | 51 | 219 | 219 | 650 | 350 | 400 | 69 | 8 | 60 | 14.6 | 216 | 24 | 198 | 114 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 36 | 54 | 12 | 90 | 90 | 150 | 80 | 120 | 24 | 3 | 24 | 4.6 | 90 | 9 | 72 | 54 | 24 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 130 | 85 | 140 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 | 35 | 35 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | скважный | скважный | погружной | — | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
