Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 50-125/30/PWT | LW-SGS40T-L4CWH | LW-SSS 32-125/07/DWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 898.90 € | 1 478.64 € | 830.37 € |
| Ø всаса: | 65 | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 60 | 35 | 23 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 4 | 0.75 |
| Напор max, м: | 19 | 288 | 14 |
| Напор min, м: | 9 | 102 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 5.4 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 1.8 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
