Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-250/150/PW | LW-FF 50-200/110A/PWT | LW-SGS40T-L4CWH | Hydrofor PM 40/B | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 466.42 € | 2 648.22 € | 1 478.64 € | 250.48 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 1 1/4 дм | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 155 | 181 | 35 | 16 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | бронза |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 9.2 | 4 | 0.75 |
| Напор max, м: | 79 | 47 | 288 | 47 |
| Напор min, м: | 51 | 26 | 102 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 84 | 5.4 | 2.7 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 36 | 1.8 | 0.9 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 35 | 80 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | — |
