Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/3/AWF | LW-CEAM-370/2/AWF | LW-CEAM-70/3N/AWF | LW-CEA210/2/D-VWF | LW-FF 65-160/110/PWT | LW-FS4 125-315/220/PWT | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SSM 32-160/15/AWM | LW-SSE 25-200/30/PWM | LW-SSS 25-160/22/CWM | LW-SSS 32-125/07/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 270.68 € | 507.02 € | 270.68 € | 344.41 € | 2 931.02 € | 5 413.60 € | 536.31 € | 768.61 € | 784.77 € | 947.03 € | 1 042.47 € | 830.37 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 80 | 150 | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 65 | 125 | 2 дм | 2 дм | 32 | 25 | 25 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 21 | 9 | 15 | 217 | 280 | 13 | 20 | 24 | 39 | 28 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | EPDM | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,5 | 0,37 | 0,75 | 11 | 22 | 0,75 | 2,2 | 1.5 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| Напор max, м: | 19 | 19 | 20 | 17 | 35 | 30 | 23 | 75 | 25 | 39 | 32 | 14 |
| Напор min, м: | 9 | 11 | 13 | 10 | 23 | 18 | 11 | 36 | 13 | 21 | 16 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 28.8 | 4.8 | 18 | 132 | 300 | 11 | 11 | 24 | 25 | 25.5 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 12 | 1.8 | 7.2 | 54 | 100 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 110 | 85 | 120 | 35 | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | с удлиненным валом | скважный | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
