Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGS03T-L4CWH | DFE65-250/D258EuV | |
|
|
|
| Цена: | 509.04 € | 26 629.66 € |
| Ø всаса: | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 |
| Глубина погружения, м: | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — |
| Класс защиты: | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 9 | 384 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | — |
| Напор max, м: | 24 | 88 |
| Напор min, м: | 9 | 68 |
| Напряжение: | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 5.4 | 138 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 54 |
| Расход топлива, л/час: | — | 9 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 |
| Тип насоса: | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — |
